대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이 * 미용 | 메이크업 정규 | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 메이크업 정규(3급) | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업 정규(2급) | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 메이크업 심화(1급) | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 850,000 |
이 * 미용 | 메이크업 아티스트 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 에어브러쉬 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 550,000 |
이 * 미용 | 뷰티 일러스트 3급 | 20 | 2520 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티 일러스트 2급 | 20 | 2520 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 웨딩 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 생활 메이크업 | 20 | 960 | 300,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 정규 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 네일아트 심화 A | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 300,000 |
이 * 미용 | 네일아트 심화 B | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트 취,창업 | 20 | 3600 | 1,800,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 드릴머신 | 20 | 1200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 젤아트 | 20 | 1200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 포크아트 | 20 | 1200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 정규 | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 650,000 |
이 * 미용 | 헤어 심화 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 헤어 업스타일 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * |